筑西市下川島210万円売地
土地面積は135.96㎡(公簿)!環境の良いエリアにある売地です!平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ!筑西市エリアの住環境について、地域を知り尽くしているスタッフが適切にご案内いたします!不動産探しのことなら、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください(^^)
物件情報
周辺施設
筑西市下川島210万円売地 の物件概要
【売地】所在地 | 茨城県筑西市下川島810-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 210万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 135.96㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 41.12坪 | 坪単価 | 5.11万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | コチラは売地の情報となっています!土地購入をお考えの方は是非!土地面積は135.96㎡(公簿)あります!平坦地の特徴の1つとして、建築のプランの自由度の高さがあります!筑西市エリアの不動産探しは、地元密着の当社にお任せください!不動産情報だけではなく、住環境から施設情報まで地域を知り尽くしたスタッフがご案内いたします(^_^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。