桜川市下泉438坪売地
徒歩51分の距離に桜川市立岩瀬西中学校があるのも魅力。平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます。土地面積は1449.81㎡(公簿)となっています。こちらの土地は前面道路6m以上です。住環境の良い桜川市エリアの不動産探しは当社にお任せください。不動産購入に関する疑問・質問も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
桜川市下泉438坪売地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 茨城県桜川市下泉447-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 300万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 1449.81㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 438.56坪 | 坪単価 | 0.68万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 備考 | 「桜川市下泉438坪売地」のここがイチオシ。平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ。環境の良いエリアにある売地です。こちらの土地は前面道路6m以上です。大きな買い物である不動産の購入、後悔しないようとことんまでこだわりませんか。当社スタッフがお客様のご希望条件をお伺いし、全力でお探しいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。


















