桜川市西小塙1610万円売地
桜川市西小塙1610万円売地の詳しい情報!広さの心配がいらない土地面積1519㎡(公簿)!売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです!高台に立地しているので、風通しが良く、夏でも比較的に涼しい!信頼と実績の当社に不動産探しはお任せください!不動産の知識が豊富なスタッフが、お客様に親切丁寧にご案内いたします!お客様のご連絡をお待ちしております(#^^#)
物件情報
周辺施設
桜川市西小塙1610万円売地 の物件概要
【売地】所在地 | 茨城県桜川市西小塙1198-4、1198-6、1198-7、1200 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,610万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 1519.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 459.49坪 | 坪単価 | 3.5万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /高台 |
備考 | 桜川市西小塙1610万円売地の詳しい情報◎駐車がしやすい前面道路6m以上という条件を備えております◎土地面積は1519㎡(公簿)です◎洪水などの被害のリスクを抑えやすい高台に立地◎地域密着の不動産会社である当社が、お客様の不動産探しを多面的にサポート・アドバイスいたします◎ぜひご希望条件をスタッフへお伝えください(^_^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。