桜川市西小塙460万円売地
駅まで徒歩11分で少し離れてはいますがその分通勤が運動にもなる立地です♪土地面積は437㎡(公簿)♪周辺環境も良好なエリアにある売地です♪自分の好みの建物を建てるという点では、建築条件のない土地がイチオシですよ♪不動産探しなら、信頼と実績の当社にぜひお任せください♪知識豊富なスタッフが親切丁寧にお客様をサポートし、不動産探しをスムーズにいたします♪お気軽にお問い合わせください(*^_^*)
物件情報
周辺施設
桜川市西小塙460万円売地 の物件概要
【売地】所在地 | 茨城県桜川市西小塙 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 460万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 437.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 132.19坪 | 坪単価 | 3.48万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /- |
備考 | 桜川市西小塙460万円売地の詳しい情報♪建築についてじっくり考えることができ、自分の理想の家に近づくことができる建築条件なし♪イチオシの土地面積437㎡(公簿)の土地です♪駅まで徒歩11分で徒歩だと少し距離がありますが運動にもなり健康志向の方におすすめです♪水戸線羽黒周辺は住環境も整っており、不動産購入にお薦めです♪桜川市エリアの不動産情報は、当社にぜひお問い合わせください♪ご連絡お待ちしております(#^^#) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。