桜川市西小塙75坪売地
徒歩12分の場所に羽黒小学校があります♪土地面積は248.37㎡(公簿)です♪平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます♪土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります♪不動産探しは、経験と知識豊富なスタッフの揃う当社にお任せください♪親切丁寧なご対応をモットーとし、お客様のご要望にお応えできるよう努めております♪お客様のお問い合わせをお待ちしております(#^^#)
物件情報
周辺施設
桜川市西小塙75坪売地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 茨城県桜川市西小塙1063-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 225万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 248.37㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 75.13坪 | 坪単価 | 2.99万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 備考 | 桜川市西小塙75坪売地:水戸線羽黒駅にも近くて便利!徒歩28分の距離に岩瀬東中学校があるのも魅力!土地面積は248.37㎡(公簿)です!平坦地なので周辺に坂道がなく買いものや通勤での負担が少ない立地です!不動産をお探しの際に、知らない用語などが出てきて困惑したことはございませんか!当社スタッフはお客様の疑問や質問を解決できるよう、親切丁寧なご対応を心がけております!ぜひお気軽にお問い合わせください(#^^#) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
桜川市西小塙75坪売地の販売区画情報

















