桜川市長方544.19坪売地
住宅、3,000㎡までの店舗・事務所、倉庫、工場等が建つ地域です。詳しくは画像の用途制限の概要表をご参照ください。県道東山田岩瀬線、国道50号線近くのため、視認性が良い立地です。また道を挟んだ西側にスーパーコメリがあります目印として説明がしやすいです。現地の石、建物等は撤去してお引渡しになります。
物件情報
周辺施設
桜川市長方544.19坪売地 の物件概要
【売地】所在地 | 茨城県桜川市長方1193-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 980万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 1799.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 544.19坪 | 坪単価 | 1.8万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /平坦 |
備考 | 住宅、3,000㎡までの店舗・事務所、倉庫、工場等が建つ地域です。詳しくは画像の用途制限の概要表をご参照ください。県道東山田岩瀬線、国道50号線近くのため、視認性が良い立地です。また道を挟んだ西側にスーパーコメリがあります目印として説明がしやすいです。現地の石、建物等は撤去してお引渡しになります。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。