桜川市西桜川貸地
更地・建築条件無し
国道50号に面する北西角地
岩瀬駅まで徒歩10分
店舗用地などに適しています。
- 賃料
- 15万円
- 坪単価
- 0.06万円
- 坪数/土地面積
- 258.93坪 /
856.00㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0万円
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【事業用地】 物件番号:90277126 情報更新日:2024年11月29日 次回更新予定日:2024年12月13日所在地 | 茨城県桜川市西桜川2丁目7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 258.93坪(856.00㎡) | 坪単価 | 0.06万円 |
賃料 | 15万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
接道状況 | -(西 公道 6.0m 間口 29.5m)(北 公道 42.0m 間口 26.5m) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 準住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 定期借地 20年 |
物件番号 | 90277126 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 建物を建築し現状変更にて使用する場合 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。