鍬田貸地
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 保証金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【事業用地】 物件番号:83617886 情報更新日:2026年08月06日 次回更新予定日:2026年08月18日| 所在地 | 茨城県桜川市鍬田494-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 473.41坪(1565.00㎡) | 坪単価 | 0.03万円 |
| 賃料 | 12万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ あんしん保証(株) | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 契約時家賃の50% 月々家賃+その他月額費用の1% 1年更新更新料10,000円 | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
| 接道状況 | - | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 定期借地 20年 |
| 物件番号 | 83617886 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。





























